Компания
"ДЕЗ-ЭНЕРГО"
+38(067) 612-54-64
+38(067) 613-52-23
 

Трубопровод охлаждающей воды NVD 26 2/3 ч. 3

Трубопровод охлаждающей воды NVD 26 2/3 ч. 3

Данные каталоги и позиции указаны в ознакомительных целях.

Поз. Чертёж Количество Наименование Масса детали, кг
134 572-44052 3 Кран трёхходовой Л.дв. 6,35
135 572-44072 1 Фланец о,78
136 572-44069 * 1 Фланец L 5ох9о о,55
137 572-44055 1 Фланец о,95
138 572-44070 * 1 Фланец 1-51х9о о,75
139 572-44056 1 Патрубок фланцевый о,37
140 572-44057 1 Патрубок фланцевый о,45
141 572-44065 * 1 Патрубок фланцевый 51х9о о,83
142 572-44073 1 Патрубок фланцевый о,82
143 572-44058 1 Фланец 0,24
144 572-44059 1 Кран трёхходовой Пр.дв. 6,35
145 572-44060 1 Кран трёхходовой без арретира 6,35
146 572-44043 1 Деталь присоединительная Л.дв. 4,2о
147 572-44044 1 Ответвление 4,5о
148 572-44045 1 Фланец угловой 2,5о
149 572-44046 2 Деталь угловая 2,оо
15о 572-44047 1 Деталь присоединительная 3,9о
151 572-44048 1 Диафрагма о,28
152 572-44049 1 Диафрагма о,28.
153 572-44050 1 Диафрагма о,28
154 48046808 * 6 Прокладка уплотнительная 4ox68x2 TGL 24-55.39 Gu B-G/e стойкая к горячему маслу. TGL 12761 o,ol
155 40745305 * 5 Винт запорный R 1/2" TGL о-91о 5 S о,о7


* Не изображено

 
Новости

28.9.2011
 
подобнее »


20.7.2011
Добавлено новое спецпредложение.
подобнее »